Finanzkasse Erding
Steuernummern beginnend mit (9)114/...
Ansprechpersonen Arbeitnehmerstelle
| Steuernummern | Telefon 08161 493 + Nebenstelle |
|---|---|
| 114/300/00000 - 114/348/99999 | 4520* |
| 114/349/00000 - 114/402/99999 | 4521* |
| 114/403/00000 - 114/586/99999 | 4522 |
| 114/560/00000 - 114/799/99999 | 4523 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagungsstelle
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08161 493 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 114/190/00000 - 114/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige_natürliche Personen | 4521* |
| 114/191/00000 - 114/191/99999 | Land- und Forstwirtschaft | 4521* |
| 114/195/00000 - 114/195/99999 | Land- und Forstwirtschaft | 4521* |
| 114/200/00000 - 114/207/99999 | 4520* | |
| 114/208/00000 - 114/216/99999 | 4521* | |
| 114/217/00000 - 114/254/99999 | 4522 | |
| 114/255/00000 - 114/295/99999 | 4523 | |
| 114/296/00000 - 114/296/99999 | 4523 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08161 493 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 114/148/00000 - 114/186/99999 | A - Z | 4520* | |
| 114/186/00000 - 114/186/99999 | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 4520* | |
| 114/188/00000 - 114/189/99999 | Arbeitsgemeinschaften und Bauherrengemeinschaften | 4521 |
Ansprechpersonen Körperschaften
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08161 493 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 114/100/00000 - 114/148/99999 | Körperschaften | 4520* |
| 114/149/00000 - 114/149/99999 | Insolvenzfälle Körperschaften | 4520* |
| 114/150/00000 - 114/199/99999 | Körperschaften | 4521* |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08161 493 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 114/001/00000 - 114/006/99999 | S-Listenfälle | 4520* |
| 114/192/00000 - 114/193/99999 | Bauabzugsteuer | 4521* |
| 114/194/00000 - 114/199/99999 | Reine Arbeitgeber u.a. | 4521* |
| 114/298/00000 - 114/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 4521* |
| 114/299/00000 - 114/299/99999 | § 50a EStG | 4521* |
