Skip to main content

Finanzkasse Freising

Steuernummern beginnend mit (9)115/...

Ansprechpersonen Arbeitnehmer

Steuernummern Telefon 08161 493 + Nebenstelle
115/300/00000 - 115/342/99999 4523
115/343/00000 - 115/357/99999 4510*
115/358/00000 - 115/476/99999 4512*
115/477/00000 - 115/591/99999 4513*
115/592/00000 - 115/748/99999 4514
115/749/00000 - 115/799/99999 4522
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagungsstelle

Steuernummern Telefon 08161 493 + Nebenstelle
115/200/00000 - 115/206/99999 4523
115/207/00000 - 115/209/99999 4510*
115/210/00000 - 115/230/99999 4512*
115/231/00000 - 115/255/99999 4513*
115/256/00000 - 115/284/99999 4514
115/285/00000 - 115/295/99999 4522
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften

Steuernummern Telefon 08161 493 + Nebenstelle
115/150/00000 - 115/185/99999 4512*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Körperschaften

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 08161 493 + Nebenstelle
115/100/00000 - 115/148/99999 Körperschaften 4510*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Bereiche

Steuernummern Aufgabenbereich Telefon 08161 493 + Nebenstelle
115/001/00000 - 115/006/99999 S-Listen 4552*
115/191/00000 - 115/199/99999 L+F - Bauabzugssteuer 4514
115/197/00000 - 115/197/99999 Reine Arbeitgeber 4514
115/298/00000 - 115/298/99999 Fahrzeugeinzelbesteuerung 4510*
115/299/00000 - 115/299/99999 Steuerabzug nach § 39d EStG 4510*
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar